2025 Candidates and Committees
Registered Candidates and Committees in the 2025 Regular Local Election
Candidate Name | Public or Private Financing | Campaign Email | Campaign Website | Campaign Finance Link |
---|---|---|---|---|
Mayling Armijo | Privately Financed | [email protected] | N/A | View Candidate Disclosure |
Candidate Name | Public or Private Financing | Campaign Email | Campaign Website | Campaign Finance Link |
---|---|---|---|---|
Candidate Name | Public or Private Financing | Campaign Email | Campaign Website | Campaign Finance Link |
---|---|---|---|---|
Candidate Name | Public or Private Financing | Campaign Email | Campaign Website | Campaign Finance Link |
---|---|---|---|---|
Candidate Name | Public or Private Financing | Campaign Email | Campaign Website | Campaign Finance Link |
---|---|---|---|---|
Candidate Name | Public or Private Financing | Campaign Email | Campaign Website | Campaign Finance Link |
---|---|---|---|---|
2025 Measure Finance Committees
MFC Name | Purpose | Website | CF Link | |
---|---|---|---|---|